


| Location | Text | Standardized Text | Parts of Speech |
|---|---|---|---|
| In-Text | for He is King for ever and ever ; | for He is King for ever and ever; | c-acp pns31 vbz n1 p-acp av cc av; |



| Verse & Version | Verse Text | Text | Is a Partial Textual Segment/Note | Cosine Similarity Score | Cross Encoder Score | Okapi BM25 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exodus 15.18 (ODRV) | exodus 15.18: our lord shal reigne for euer and euermore. | for he is king for ever and ever | True | 0.7 | 0.535 | 0.0 |
| Exodus 15.18 (Geneva) | exodus 15.18: the lord shall reigne for euer and euer. | for he is king for ever and ever | True | 0.698 | 0.649 | 0.0 |
| Exodus 15.18 (AKJV) | exodus 15.18: the lord shal reigne for euer and euer. | for he is king for ever and ever | True | 0.698 | 0.618 | 0.0 |
| 1 Peter 5.11 (ODRV) | 1 peter 5.11: to him be glorie and empire for euer and euer. amen. | for he is king for ever and ever | True | 0.665 | 0.401 | 0.0 |
| 1 Peter 5.11 (AKJV) | 1 peter 5.11: to him bee glory and dominion for euer and euer. amen. | for he is king for ever and ever | True | 0.663 | 0.325 | 0.0 |



| Location | Phrase | Citations | Outliers |
|---|


